Disciplinas
| Código | Nome da Disciplina | Créditos | Pré-Requisitos |
| Primeiro Período | |||
| 07013-0 | Química 1 - Geral | 4 | |
| 07018-1 | Química Experimental Geral | 4 | |
| 08111-6 | Geometria Analítica | 4 | |
| 08910-9 | Cálculo 1 | 4 | |
| 09110-3 | Física Experimental A | 4 | |
| 09901-5 | Física 1 | 4 | |
| 10004-8 | Introdução à Engenharia Química | 2 | |
| Total de Créditos no Período | 26 | ||
| Segundo Período | |||
| 06203-0 | Português | 2 | |
| 07103-0 | Química Inorgânica | 4 | 07013-0 |
| 07014-9 | Química 2 - Geral | 4 | 07013-0 |
| 08920-6 | Cálculo 2 | 4 | 08910-9 |
| 08940-0 | Séries e Equações Diferenciais | 4 | 08910-9 |
| 09111-1 | Física Experimental B | 4 | |
| 12003-0 | Mecânica Aplicada 1 | 2 |
08111-6 09901-5 |
| 12005-7 | Desenho Técnico | 4 | |
| Total de Créditos no Período | 28 | ||
| Terceiro Período | |||
| 03080-5 | EletroTécnica | 4 | 09111-1 |
| 07406-3 | Química Analítica Geral | 4 | 07014-9 |
| 08311-9 | Métodos de Matemática Aplicada | 4 | 08940-0 |
| 08930-3 | Cálculo 3 | 4 | 08920-6 |
| 09903-1 | Física 3 | 4 | 09901-5 |
| 10511-2 | Balanços de Massa e Energia | 4 | 08920-6 |
| 16120-9 | Sociologia Industrial e do Trabalho | 4 | |
| Total de Créditos no Período | 28 | ||
| Quarto Período | |||
| 03086-4 | Mecânica dos Sólidos Elementar | 2 |
08910-9 12003-0 |
| 07208-7 | Química Orgânica | 4 |
07013-0 |
| 07403-9 | Química Analítica Experimental B | 4 |
07018-1 07406-3 |
| 10104-4 | Termodinâmica para Engenharia Química 1 | 4 |
08930-3 |
| 10208-3 | Fenômenos de Transporte 1 | 4 |
09901-5 08930-3 10511-2 |
| 10518-0 | Projetos de Algoritmos e Programação Computacional para Engenharia Química | 4 | |
| 16400-3 | Economia Geral | 4 | |
| Optativa de Ciências Humanas | 4 | ||
| Total de Créditos no Período | 30 | ||
| Quinto Período | |||
| 08302-0 | Cálculo Numérico | 4 |
08910-9 08111-6 10518-0 |
| 10105-2 | Termodinâmica para Engenharia Química 2 | 4 |
10104-4 |
| 10209-1 | Fenômenos de Transporte 2 | 4 |
10208-3 |
| 10312-8 | Operações Unitárias da Indústria Química 1 | 4 |
10208-3 |
| 10407-8 | Cinética e Reatores Químicos | 6 |
07014-9 10511-2 |
| 15006-1 | Introdução ao Planejamento e Análise Estatística de Experimentos | 4 | |
| Total de Créditos no Período | 26 | ||
| Sexto Período | |||
| 07638-4 | Eletroquímica Fundamental | 4 |
10105-2 10407-8 |
| 10210-5 | Fenômenos de Transporte 3 | 4 |
10209-1 |
| 10211-3 | Laboratório de Fenômenos de Transporte | 4 |
10208-3 10209-1 10210-5 |
| 10313-6 | Operações Unitárias da Indústria Química 2 | 4 |
10209-1 |
| 10408-6 | Projeto de Reatores Químicos | 4 |
10407-8 10105-2 |
| 10512-0 | Análise e Simulação de Processos Químicos | 4 |
10511-2 08302-0 08311-9 |
| 10706-9 | Engenharia Bioquímica 1 | 2 |
10407-8 |
| Total de Créditos no Período |
26 |
||
| Sétimo Período | |||
| 07618-0 | Físico-Química Experimental | 4 |
10407-8 10105-2 |
| 10314-4 | Operações Unitárias da Indústria Química 3 | 4 |
10210-5 10105-2 |
| 10315-2 | Laboratório de Operações Unitárias da Indústria Química | 4 |
10312-8 10313-6 10314-4 |
| 10605-4 | Desenvolvimento de Processos Químicos 1 | 4 |
10315-2 |
| 10707-7 | Engenharia Bioquímica 2 | 4 |
10706-9 |
| 11204-6 | Organização Industrial | 4 | |
| 11302-6 | Engenharia Econômica | 4 | |
| Total de Créditos no Período | 28 | ||
| Oitavo Período | |||
| 03502-5 | Materiais para a Indústria Química | 4 | 07623-6 |
| 10513-9 | Controle de Processos 1 | 4 |
10511-2 10512-0 |
| 10606-2 | Desenvolvimento de Processos Químicos 2 | 4 |
10605-4 |
| 10607-0 | Síntese e Otimização de Processos Químicos | 4 |
10408-6 10314-4 |
| 10708-5 | Laboratório de Engenharia das Reações | 4 |
10408-6 10707-7 |
| Total de Créditos no Período |
20 |
||
| Nono Período | |||
| 10005-6 | Estágio Supervisionado | 12 | 10605-4 |
| 10316-0 | Controle Ambiental | 4 | 10208-3 |
| 10514-7 | Controle de Processos 2 | 4 | 10513-9 |
| 10608-9 | Projeto de Processos Químicos | 4 | 10607-0 |
| 10910-0 | Engenharia dos Processos Químicos Industriais | 4 |
10314-4 10408-6 10707-7 07638-4 |
| Total de Créditos no Período |
28 |
||
| Décimo Período | |||
| 10006-4 | Trabalho de Graduação | 8 | 10606-2 |
| 10609-7 | Projeto de Instalações Químicas | 4 | 10608-9 |
| 11130-9 | Gestão da Produção e da Qualidade | 4 | 15006-1 |
| Optativa Técnica 1 | 4 | ||
| Optativa Técnica 2 | 4 | ||
| Total de Créditos no Período | 24 | ||
